

Team Jakarta
( Eko Cahyo )
( 081703775757 )
Team Sabang
( Apriyanto )
( 085277343093 )
Team Tulung Agung
( Abdul Rozaq )
( 081234000187 )
![]()
NO REKENING
( 0430 5797 71 )
ATAS NAMA
( APRI YANTO )
![]()
NO REKENING
( 158 00 0070873 5 )
ATAS NAMA
( APRIYANTO )
NO REKENING
( 0631 01 004795 50 7 )
ATAS NAMA
( APRIYANTO )
AKTIVASI KEAGENAN PULSA SITEKNO
Untuk mengaktifkan keagenan pulsa elektronik one chip all operator, silahkan lengkapi data pada menu Profil Dealer Pulsa melalui Virtual Office anda. Anda akan mendapatkan SMS konfirmasi keagenan pulsa jika data yang anda masukkan telah lengkap dan benar. Selamat bertransaksi.
DAFTAR HARGA DASAR KEAGENAN SITEKNO PULSA (STPULSA)
Isi Ulang Pulsa Elektronik One-Chip-All-Operator
Harga per April 2010
| Produk | Kode Voucher |
Nilai Nominal (Rp) |
Harga Dasar (Rp) |
Masa (Hari) | |
| Aktif | Tenggang | ||||
| SIMPATI HEMAT |
SH5 | 5.000 | 5.550 | 7 | 30 |
| SH10 | 10.000 | 10.450 | 7 | 30 | |
| SH15 | 15.000 | 15.800 | 7 | 30 | |
| SH20 | 20.000 | 20.300 | 15 | 30 | |
| SH25 | 25.000 | 25.250 | 7 | 30 | |
| SH50 | 50.000 | 49.650 | 30 | 30 | |
| SH100 | 100.000 | 97.500 | 60 | 30 | |
| SIMPATI REGULER |
S5 | 5.000 | 5.650 | 7 | 30 |
| S10 | 10.000 | 10.600 | 7 | 30 | |
| S15 | 15.000 | 15.900 | 7 | 30 | |
| S20 | 20.000 | 20.500 | 15 | 30 | |
| S25 | 25.000 | 25.650 | 7 | 30 | |
| S50 | 50.000 | 50.200 | 30 | 30 | |
| S100 | 100.000 | 98.250 | 60 | 30 | |
| AS HEMAT |
AH5 | 5.000 | 5.550 | 7 | 30 |
| AH10 | 10.000 | 10.450 | 7 | 30 | |
| AH15 | 15.000 | 15.800 | 7 | 30 | |
| AH20 | 20.000 | 20.300 | 7 | 30 | |
| AH25 | 25.000 | 25.250 | 20 | 30 | |
| AH50 | 50.000 | 49.450 | 60 | 30 | |
| AH100 | 100.000 | 97.500 | 90 | 30 | |
| AS REGULER |
A5 | 5.000 | 5.650 | 7 | 30 |
| A10 | 10.000 | 10.600 | 7 | 30 | |
| A15 | 15.000 | 15.900 | 7 | 30 | |
| A20 | 20.000 | 20.500 | 7 | 30 | |
| A25 | 25.000 | 25.650 | 20 | 30 | |
| A50 | 50.000 | 50.200 | 60 | 30 | |
| A100 | 100.000 | 98.250 | 90 | ||
| MENTARI HEMAT |
MH5 | 5.000 | 5.400 | 7 | 40 |
| MH10 | 10.000 | 10.475 | 7 | 40 | |
| MH20 | 20.000 | 19.800 | 10 | 40 | |
| MH25 | 25.000 | 24.700 | 30 | 40 | |
| MH50 | 50.000 | 48.300 | 30 | 40 | |
| MH100 | 100.000 | 93.900 | 60 | 40 | |
| MH150 | 150.000 | 146.000 | 100 | 40 | |
| MENTARI REGULER |
M5 | 5.000 | 5.550 | 7 | 40 |
| M10 | 10.000 | 10.575 | 7 | 40 | |
| M20 | 20.000 | 20.250 | 10 | 40 | |
| M25 | 25.000 | 25.050 | 30 | 40 | |
| M50 | 50.000 | 49.050 | 30 | 40 | |
| M100 | 100.000 | 96.750 | 60 | 40 | |
| M150 | 150.000 | 147.950 | 100 | 40 | |
| IM3 HEMAT
|
IH5 | 5.000 | 5.400 | 7 | 40 |
| IH10 | 10.000 | 10.475 | 7 | 40 | |
| IH20 | 20.000 | 19.800 | 10 | 40 | |
| IH25 | 25.000 | 24.700 | 10 | 40 | |
| IH50 | 50.000 | 48.300 | 30 | 40 | |
| IH100 | 100.000 | 93.900 | 60 | 40 | |
| IM3 REGULER |
I5 | 5.000 | 5.550 | 7 | 40 |
| I10 | 10.000 | 10.580 | 7 | 40 | |
| 120 | 20.000 | 20.250 | 10 | 40 | |
| I25 | 25.000 | 25.050 | 30 | 40 | |
| I50 | 50.000 | 49.050 | 60 | 40 | |
| I100 | 100.000 | 96.750 | 60 | 40 | |
| IM3 SMS |
ISH5 | 5.000 | 5.400 | 7 | 40 |
| ISH8 | 8.000 | 8.500 | 7 | 40 | |
| ISH30 | 30.000 | 29.600 | 7 | 40 | |
| IS5 | 5.000 | 5.550 | 7 | 40 | |
| IS8 | 8.000 | 8.600 | 7 | 40 | |
| IS30 | 30.000 | 30.050 | 7 | 40 | |
| IM3 GPRS |
IG5 | 5.000 | 5.550 | 7 | 40 |
| XL REGULAR | XR5 | 5.000 | 5.575 | 10 | 30 |
| XR10 | 10.000 | 10.575 | 30 | 30 | |
| XR25 | 25.000 | 25.050 | 30 | 30 | |
| XR50 | 50.000 | 49.600 | 30 | 30 | |
| XR100 | 100.000 | 98.700 | 90 | 30 | |
| XR200 | 200.000 | 196.800 | 120 | 30 | |
| XL EXTRA | XX10 | 10.000 | 10.575 | 3 | 30 |
| XX50 | 50.000 | 49.600 | 15 | 30 | |
| XX100 | 100.000 | 98.700 | 30 | 30 | |
| FLEXI | F5 | 5.000 | 5.300 | 15 | 30 |
| F10 | 10.000 | 10.100 | 15 | 30 | |
| F20 | 20.000 | 19.550 | 15 | 30 | |
| F50 | 50.000 | 46.600 | 30 | 30 | |
| F100 | 100.000 | 92.700 | 60 | 30 | |
| F150 | 150.000 | 138.800 | 90 | 30 | |
| F250 | 250.000 | 230.900 | 90 | 30 | |
| ESIA | E5 | 5.000 | 5.425 | 15 | 70 |
| E10 | 10.000 | 10.400 | 15 | 70 | |
| E15 | 15.000 | 15.400 | 15 | 70 | |
| E20 | 20.000 | 20.400 | 45 | 70 | |
| E25 | 25.000 | 25.150 | 45 | 70 | |
| E50 | 50.000 | 50.000 | 45 | 70 | |
| E100 | 100.000 | 96.050 | 60 | 70 | |
| E150 | 150.000 | 143.600 | 60 | 70 | |
| FREN | R10 | 10.000 | 9.900 | 5 | 30 |
| R25 | 25.000 | 24.200 | 14 | 30 | |
| R50 | 50.000 | 47.950 | 30 | 30 | |
| R100 | 100.000 | 95.300 | 60 | 30 | |
| R150 | 150.000 | 142.700 | 60 | 30 | |
| THREE | T5 | 5.000 | 5.200 | 1 | 30 |
| T10 | 10.000 | 9.750 | 10 | 30 | |
| T20 | 20.000 | 19.500 | 15 | 30 | |
| T25 | 25.000 | 24.300 | 15 | 30 | |
| T30 | 30.000 | 29.100 | 30 | 30 | |
| T50 | 50.000 | 48.200 | 30 | 30 | |
| T100 | 300.000 | 95.800 | 30 | 30 | |
| STARONE | |||||
| O10 | 10.000 | 10.475 | 15 | 30 | |
| O20 | 20.000 | 19.800 | 30 | 30 | |
| O50 | 50.000 | 48.300 | 30 | 30 | |
| O100 | 100.000 | 93.900 | 60 | 30 | |
| SMART | Y5 | 5.000 | 5.175 | 15 | 30 |
| Y10 | 10.000 | 9.900 | 15 | 30 | |
| Y20 | 20.000 | 19.350 | 15 | 30 | |
| Y50 | 50.000 | 47.700 | 30 | 30 | |
| Y100 | 100.000 | 94.900 | 60 | 30 | |
| HEPI | H5 | 5.000 | 5.200 | 1 | - |
| H10 | 10.000 | 9.950 | 10 | 30 | |
| H20 | 20.000 | 19.650 | 15 | 30 | |
| H25 | 25.000 | 24.200 | 15 | 30 | |
| H50 | 50.000 | 47.900 | 30 | 30 | |
| H100 | 100.00 | 95.250 | 30 | 30 | |
| H150 | 150.000 | 142.600 | 60 | 30 | |
| H200 | 200.000 | 191.200 | 60 | 30 | |
| AXIS | AX5 | 5.000 | 5.525 | 10 | 30 |
| AX10 | 10.000 | 10.000 | 15 | 30 | |
| AX20 | 20.000 | 19.800 | 15 | 30 | |
| AX25 | 25.000 | 24.350 | 30 | 30 | |
| AX50 | 50.000 | 48.200 | 30 | 30 | |
| AX100 | 100.000 | 95.800 | 30 | 30 | |
CARA TRANSAKSI
Semua transaksi smskan ke SMS CENTER, gunakan titik tanpa spasi
| Transaksi | Format | Contoh |
| PENGISIAN PULSA | I.KodeVoucher.NoHP.Pin | I.S20.081321161616.8888 I.M10.081572333333.8888 I.XR20.0818624447.8888 |
| CEK SALDO | S.Pin | S.8888 |
| CEK HARGA | H.KodeProduk.Pin | H.S.8888 KodeProduk harus HURUF BESAR (Biaya Reply Rp 100,-/SMS) |
| GANTI PIN | G.PinLama.PinBaru | G.8888.1234 (Biaya Reply Rp 100,-/SMS) Ingat! PIN Standar: 8888 |
| TRANSFER DEPOSIT ANTAR AGEN | T.NominalTransfer.NoHp.Pin | T.300000.08170449408.8888 (Biaya Reply Rp 100,-/SMS) |
SMS CENTER
| SMS CENTER (sms only) (24 jam) |
|||
| XL | Telkomsel | Indosat | Three |
| 0878 210 33 777 | 085 222 333 123 | 0856 24303 777 | 089 878 79 555 |
| SMS KONFIRMASI DEPOSIT PULSA (jam 09.00 s/d 21.00) |
|||
| 087 822 158 581 | |||
| CALL CENTER (call only) (jam 09.00 s/d 21.00) |
|||
| 022-7659-400 |
|||
| SMS KOMPLAIN (jam 09.00 s/d 21.00) |
|||
| 022 707 619 99 / 022 91969196 (call) 0818 0913 9777 (sms only) |
|||
DEPOSIT
| DEPOSIT TRANSFER | ||||
| Rekening a/n PT. SITEKNO | Rekening a/n Hasanudin Firmansyah | |||
| BCA | MANDIRI | BNI | BRI | PERMATA |
| 137-303-3000 | 132-000-6577-424 | 015-8788-502 | 013-7010-5186-5501 | 4100-55-8039 |
| Catatan: *) Pastikan Anda selalu menyertakan 3 digit terakhir ID SITEKNO (ST) Anda pada nominal transfer Anda. Misal: MEITA MARDIATY (ST287414) ingin deposit Rp 100.000,-. Maka nominal yang harus di transfer Rp 100.414,- ke salah satu rek bank di atas. Setelah Transfer bisa langsung konfirmasi via SMS ke No SMS konfirmasi Deposit (087 822 158 581) Format: DEP.NoHp.IDSitekno(STXXXXXX).Bank.NominalTransfer.TanggalTransfer.NamaPengirim Contoh: DEP.08170449408.ST287414.BCA.Rp100414.5MEI2010.Meita Mardiaty (kirim ke no 087 822 158 581 ) |
||||
BONUS & ROYALTI
1. Royalti Transaksi Pulsa
Rp.10,- / transaksi pulsa s/d 10 Generasi
Copyright © 2010 Apriyanto Web Design · All Rights Reserved
Powered by sitekno